J7 de 7
| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Carlos Marquez Jr.sube | +7 | 16 |
| 10 | Luigi Ranierisube | +2 | 13 |
| 11 | Dariel Bañuelos— | −2 | 10 |
| 12 | Jose Roberto TieppoTRIPLE DF | −6 | 8 |
| 13 | Santiago ToscanoTRIPLE DF | −10 | 4 |
| 14 | Edson SanchezTRIPLE DF | −10 | 4 |
| 15 | Sr. Jorge HernadezTRIPLE DF | −13 | 3 |
| 16 | Alejandro OrozcoTRIPLE DF | −14 | 2 |
Cuadro round robin
| Jugador | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | vs 7 | vs 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sr. Jorge Hernadez 3 pts −13 | DF | DF | 3-64-6 | DF | DF | 3-64-6 | 6-44-63-6 | |
2Edson Sanchez 4 pts −10 | DF | DF | 3-63-6ret | 6-46-1 | DF | 3-62-6 | DF | |
3Alejandro Orozco 2 pts −14 | DF | DF | 2-60-6 | DF | 1-60-6 | DF | 3-63-6ret | |
4Luigi Ranieri 13 pts +2 | 6-36-4 | 6-36-3 | 6-26-0 | 3-63-6ret | DF | 6-36-3 | 4-60-6 | |
5Jose Roberto Tieppo 8 pts −6 | DF | 4-61-6 | DF | 6-36-3 | DF | 6-36-2 | 3-63-6 | |
6Santiago Toscano 4 pts −10 | DF | DF | 6-16-0 | DF | DF | DF | 3-63-6 | |
7Dariel Bañuelos 10 pts −2 | 6-36-4 | 6-36-2 | DF | 3-63-6ret | 3-62-6 | DF | 6-06-2 | |
8Carlos Marquez Jr. 16 pts +7 | 4-66-46-3 | DF | 6-36-3 | 6-46-0 | 6-36-3 | 6-36-3 | 0-62-6 |
Partidos por jugador
Sr. Jorge Hernadez
3 pts −13
J1 · vs 8
Carlos Marquez Jr.
Perdió
6-4 · 4-6 · 3-6
J2 · vs 7
Dariel Bañuelos
Perdió
3-6 · 4-6
J3 · vs 6
Santiago Toscano
Doble default
J4 · vs 5
Jose Roberto Tieppo
Doble default
J5 · vs 4
Luigi Ranieri
Perdió
3-6 · 4-6
J6 · vs 3
Alejandro Orozco
Doble default
J7 · vs 2
Edson Sanchez
Doble default