J7 de 7
| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Cesar Padillasube | +12 | 21 |
| 10 | Dieter Buchnensube | +10 | 19 |
| 11 | Cesar Gutierrez— | +1 | 15 |
| 12 | Roberto Palos— | −2 | 13 |
| 13 | Francisco Aguirre— | −2 | 13 |
| 14 | Edgar Ruiz— | −3 | 11 |
| 15 | Juan Molinabaja | −5 | 10 |
| 16 | Raymundo Pinedabaja | −11 | 8 |
Cuadro round robin
| Jugador | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | vs 7 | vs 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Roberto Palos 13 pts −2 | 1-64-6 | 6-12-62-6 | 6-06-76-4 | 2-61-6 | 6-36-0 | 6-72-6 | 6-46-3 | |
2Cesar Gutierrez 15 pts +1 | 6-16-4 | 6-71-6 | 6-36-3 | 4-66-7 | 6-26-0 | 6-46-76-3 | 3-61-6 | |
3Cesar Padilla 21 pts +12 | 1-66-26-2 | 7-66-1 | 4-66-36-4 | 6-36-4 | 6-06-0 | 6-46-3 | 7-56-4 | |
4Edgar Ruiz 11 pts −3 | 0-67-64-6 | 3-63-6 | 6-43-64-6 | 3-63-6 | 6-46-3 | 6-36-3 | 6-45-73-6 | |
5Dieter Buchnen 19 pts +10 | 6-26-1 | 6-47-6 | 3-64-6 | 6-36-3 | 6-36-3 | 6-36-3 | 6-26-3 | |
6Raymundo Pineda 8 pts −11 | 3-60-6 | 2-60-6 | 0-60-6ret | 4-63-6 | 3-63-6 | 2-66-37-5 | 0-63-6 | |
7Juan Molina 10 pts −5 | 7-66-2 | 4-67-63-6 | 4-63-6 | 3-63-6ret | 3-63-6 | 6-23-65-7 | 7-64-66-4 | |
8Francisco Aguirre 13 pts −2 | 4-63-6 | 6-36-1 | 5-74-6 | 4-67-56-3 | 2-63-6 | 6-06-3 | 6-76-44-6 |
Partidos por jugador
Roberto Palos
13 pts −2
J1 · vs 8
Francisco Aguirre
Ganó
6-4 · 6-3
J2 · vs 7
Juan Molina
Perdió
6-7 · 2-6
J3 · vs 6
Raymundo Pineda
Ganó
6-3 · 6-0
J4 · vs 5
Dieter Buchnen
Perdió
2-6 · 1-6
J5 · vs 4
Edgar Ruiz
Ganó
6-0 · 6-7 · 6-4
J6 · vs 3
Cesar Padilla
Perdió
6-1 · 2-6 · 2-6
J7 · vs 2
Cesar Gutierrez
Perdió
1-6 · 4-6