J7 de 7
| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rojassube | +13 | 21 |
| 2 | Sr. Rene Godoysube | +10 | 19 |
| 3 | Mario Castañeda— | +2 | 14 |
| 4 | Sergio Torres— | −2 | 12 |
| 5 | Fernando Cabrera— | −8 | 11 |
| 6 | Gerardo Lozano— | −4 | 11 |
| 7 | Angel Lizarragabaja | −7 | 8 |
| 8 | Einstein Avilesbaja | −6 | 8 |
Cuadro round robin
| Jugador | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | vs 7 | vs 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sr. Rene Godoy 19 pts +10 | 6-26-0 | 6-36-0 | 6-06-0 | 3-63-6 | 6-36-3 | 6-16-2 | 6-06-1 | |
2Sergio Torres 12 pts −2 | 2-60-6 | 2-66-7 | DF | 3-60-6 | 6-36-3 | 6-16-2 | 6-16-3 | |
3Mario Castañeda 14 pts +2 | 3-60-6 | 6-27-6 | 6-16-2 | 3-66-30-6 | 0-60-6ret | 6-42-66-1 | 6-16-2 | |
4Angel Lizarraga 8 pts −7 | 0-60-6 | DF | 1-62-6 | 1-60-6 | 6-36-3 | 0-60-6 | 5-76-23-6 | |
5Juan Rojas 21 pts +13 | 6-36-3 | 6-36-0 | 6-33-66-0 | 6-16-0 | 6-06-0 | 6-06-1 | 6-16-0 | |
6Einstein Aviles 8 pts −6 | 3-63-6ret | 3-63-6ret | 6-06-0 | 3-63-6ret | 0-60-6 | 0-60-6 | 6-36-4 | |
7Gerardo Lozano 11 pts −4 | 1-62-6 | 1-62-6 | 4-66-21-6 | 6-06-0 | 0-61-6 | 6-06-0 | 6-43-63-6 | |
8Fernando Cabrera 11 pts −8 | 0-61-6 | 1-63-6 | 1-62-6 | 7-52-66-3 | 1-60-6 | 3-64-6 | 4-66-36-3 |
Partidos por jugador
Sr. Rene Godoy
19 pts +10
J1 · vs 8
Fernando Cabrera
Ganó
6-0 · 6-1
J2 · vs 7
Gerardo Lozano
Ganó
6-1 · 6-2
J3 · vs 6
Einstein Aviles
Ganó (retiro del rival)
6-3 · 6-3
J4 · vs 5
Juan Rojas
Perdió
3-6 · 3-6
J5 · vs 4
Angel Lizarraga
Ganó
6-0 · 6-0
J6 · vs 3
Mario Castañeda
Ganó
6-3 · 6-0
J7 · vs 2
Sergio Torres
Ganó
6-2 · 6-0