J7 de 7
| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Enrique Guerrero Jr.sube | +8 | 19 |
| 10 | Aroldo Guiseppesube | +10 | 19 |
| 11 | Roberto Medrano— | +5 | 16 |
| 12 | Jose Pablo Valencia— | +2 | 14 |
| 13 | Luis Mariaud Jr.— | −5 | 10 |
| 14 | Hector Lopez— | −5 | 10 |
| 15 | Luis Enrique Reyesbaja | −7 | 8 |
| 16 | Ramón Leónbaja | −14 | 7 |
Cuadro round robin
| Jugador | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | vs 7 | vs 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Roberto Medrano 16 pts +5 | 6-06-3 | 6-26-0 | 6-36-2 | 1-60-6 | 0-60-6ret | 5-76-26-2 | 6-26-3 | |
2Ramón León 7 pts −14 | 0-63-6 | 2-61-6 | 1-63-6 | 1-66-7 | 2-61-6 | 4-63-6 | 5-71-6 | |
3Luis Enrique Reyes 8 pts −7 | 2-60-6 | 6-26-1 | 3-67-64-6 | DF | 6-73-6 | 3-65-7 | 0-62-6 | |
4Hector Lopez 10 pts −5 | 3-62-6 | 6-16-3 | 6-36-76-4 | 1-60-6 | 6-25-75-7 | DF | 6-76-46-7 | |
5Jose Pablo Valencia 14 pts +2 | 6-16-0 | 6-17-6 | DF | 6-16-0 | 3-63-6 | 6-16-1 | 3-63-6 | |
6Aroldo Guiseppe 19 pts +10 | 6-06-0 | 6-26-1 | 7-66-3 | 2-67-57-5 | 6-36-3 | 6-16-1 | 7-64-65-7 | |
7Luis Mariaud Jr. 10 pts −5 | 7-52-62-6 | 6-46-3 | 6-37-5 | DF | 1-61-6 | 1-61-6 | 5-71-6 | |
8Enrique Guerrero Jr. 19 pts +8 | 2-63-6 | 7-56-1 | 6-06-2 | 7-64-67-6 | 6-36-3 | 6-76-47-5 | 7-56-1 |
Partidos por jugador
Roberto Medrano
16 pts +5
J1 · vs 8
Enrique Guerrero Jr.
Ganó
6-2 · 6-3
J2 · vs 7
Luis Mariaud Jr.
Ganó
5-7 · 6-2 · 6-2
J3 · vs 6
Aroldo Guiseppe
Retiro / sanción
0-6 · 0-6
J4 · vs 5
Jose Pablo Valencia
Perdió
1-6 · 0-6
J5 · vs 4
Hector Lopez
Ganó
6-3 · 6-2
J6 · vs 3
Luis Enrique Reyes
Ganó
6-2 · 6-0
J7 · vs 2
Ramón León
Ganó
6-0 · 6-3