J7 de 7
| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro de León Jr.sube | +10 | 19 |
| 2 | Francisco Cortina Jr.sube | +7 | 19 |
| 3 | Alejandro Ortiz— | +8 | 19 |
| 4 | Sr. Luis Mariaud— | +1 | 13 |
| 5 | Oscar Montaño— | −6 | 10 |
| 6 | Francisco Escudero— | −5 | 9 |
| 7 | Luis Castañobaja | −6 | 8 |
| 8 | Eduardo Santanabaja | −9 | 7 |
Cuadro round robin
| Jugador | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | vs 7 | vs 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Alejandro Ortiz 19 pts +8 | 7-53-65-7 | 7-66-2 | 6-06-2 | 6-41-66-2 | 6-06-0 | 6-33-66-1 | 2-67-57-6 | |
2Francisco Cortina Jr. 19 pts +7 | 5-76-37-5 | 6-37-6 | 6-05-76-2 | 6-26-2 | 6-46-3 | 3-66-46-4 | 3-65-7 | |
3Francisco Escudero 9 pts −5 | 6-72-6ret | 3-66-7 | 6-46-4 | 6-42-64-6 | 6-16-0 | 6-72-6 | 0-63-6ret | |
4Luis Castaño 8 pts −6 | 0-62-6ret | 0-67-52-6 | 4-64-6 | 7-66-3 | 6-36-76-3 | 5-72-6ret | 1-65-7ret | |
5Oscar Montaño 10 pts −6 | 4-66-12-6 | 2-62-6ret | 4-66-26-4 | 6-73-6 | 3-64-6 | 6-27-5 | 3-62-6 | |
6Eduardo Santana 7 pts −9 | 0-60-6ret | 4-63-6 | 1-60-6 | 3-67-63-6 | 6-36-4 | 3-63-6 | 0-60-6ret | |
7Sr. Luis Mariaud 13 pts +1 | 3-66-31-6 | 6-34-64-6 | 7-66-2 | 7-56-2 | 2-65-7 | 6-36-3 | 6-26-70-6 | |
8Alejandro de León Jr. 19 pts +10 | 6-25-76-7 | 6-37-5 | 6-06-3 | 6-17-5 | 6-36-2 | 6-06-0 | 2-67-66-0 |
Partidos por jugador
Alejandro Ortiz
19 pts +8
J1 · vs 8
Alejandro de León Jr.
Ganó
2-6 · 7-5 · 7-6
J2 · vs 7
Sr. Luis Mariaud
Ganó
6-3 · 3-6 · 6-1
J3 · vs 6
Eduardo Santana
Ganó (retiro del rival)
6-0 · 6-0
J4 · vs 5
Oscar Montaño
Ganó
6-4 · 1-6 · 6-2
J5 · vs 4
Luis Castaño
Ganó (retiro del rival)
6-0 · 6-2
J6 · vs 3
Francisco Escudero
Ganó (retiro del rival)
7-6 · 6-2
J7 · vs 2
Francisco Cortina Jr.
Perdió
7-5 · 3-6 · 5-7