J7 de 7
| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 9 | Txomin Navarrosube | +14 | 21 |
| 10 | Santiago Vacasube | +4 | 17 |
| 11 | Fabio Cassese— | +5 | 17 |
| 12 | Luis Miguel Torres— | +3 | 15 |
| 13 | Alejandro Meixuero— | −2 | 13 |
| 14 | Victor Hinojosa Jr.— | −7 | 11 |
| 15 | Diego Valenciabaja | −8 | 11 |
| 16 | Juan Carlos Arauzbaja | −9 | 7 |
Cuadro round robin
| Jugador | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | vs 7 | vs 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Juan Carlos Arauz 7 pts −9 | 2-63-6 | 2-66-10-6 | 1-66-34-6 | 0-66-7 | 3-66-31-6 | 3-66-31-6 | 3-66-31-6 | |
2Txomin Navarro 21 pts +14 | 6-26-3 | 6-36-2 | 6-36-2 | 6-36-1 | 6-16-2 | 6-06-1 | 6-07-5 | |
3Santiago Vaca 17 pts +4 | 6-21-66-0 | 3-62-6 | 6-26-2 | 2-66-7 | 6-27-6 | 7-56-2 | 6-76-06-4 | |
4Victor Hinojosa Jr. 11 pts −7 | 6-13-66-4 | 3-62-6 | 2-62-6 | 3-65-7 | 5-72-6 | 6-36-1 | 5-75-7 | |
5Luis Miguel Torres 15 pts +3 | 6-07-6 | 3-61-6 | 6-27-6 | 6-37-5 | 6-36-3 | 4-66-34-6 | 2-66-7 | |
6Alejandro Meixuero 13 pts −2 | 6-33-66-1 | 1-62-6 | 2-66-7 | 7-56-2 | 3-63-6 | 6-47-6 | 2-67-62-6 | |
7Diego Valencia 11 pts −8 | 6-33-66-1 | 0-61-6 | 5-72-6 | 3-61-6 | 6-43-66-4 | 4-66-7 | 0-62-6 | |
8Fabio Cassese 17 pts +5 | 6-33-66-1 | 0-65-7 | 7-60-64-6 | 7-57-5 | 6-27-6 | 6-26-76-2 | 6-06-2 |
Partidos por jugador
Juan Carlos Arauz
7 pts −9
J1 · vs 8
Fabio Cassese
Perdió
3-6 · 6-3 · 1-6
J2 · vs 7
Diego Valencia
Perdió
3-6 · 6-3 · 1-6
J3 · vs 6
Alejandro Meixuero
Perdió
3-6 · 6-3 · 1-6
J4 · vs 5
Luis Miguel Torres
Perdió
0-6 · 6-7
J5 · vs 4
Victor Hinojosa Jr.
Perdió
1-6 · 6-3 · 4-6
J6 · vs 3
Santiago Vaca
Perdió
2-6 · 6-1 · 0-6
J7 · vs 2
Txomin Navarro
Perdió
2-6 · 3-6