J7 de 7
| RK. | Jugador | DIF | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Hernandez Jr.— | +11 | 21 |
| 2 | Arturo Garcia Jr.— | +10 | 19 |
| 3 | Alberto Pensado— | +1 | 15 |
| 4 | Xavier Montat— | −1 | 15 |
| 5 | Rene Macias— | +3 | 14 |
| 6 | Mario Berruti— | −5 | 11 |
| 7 | Ricardo Medinabaja | −7 | 9 |
| 8 | Hector Hugo Mirandabaja | −12 | 6 |
Cuadro round robin
| Jugador | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | vs 7 | vs 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Jorge Hernandez Jr. 21 pts +11 | 6-07-5 | 3-66-36-4 | 6-26-3 | 6-45-76-4 | 6-26-0 | 6-26-3 | 4-66-16-2 | |
2Arturo Garcia Jr. 19 pts +10 | 0-65-7 | 6-36-3 | 6-26-3 | 7-66-2 | 6-27-6 | 7-66-4 | 6-06-0 | |
3Rene Macias 14 pts +3 | 6-33-64-6 | 3-63-6ret | 6-77-53-6 | 7-56-2 | 6-36-3 | 1-66-06-3 | 6-46-2 | |
4Xavier Montat 15 pts −1 | 2-63-6 | 2-63-6 | 7-65-76-3 | 6-70-6 | 6-25-76-3 | 6-32-66-4 | 6-46-2 | |
5Alberto Pensado 15 pts +1 | 4-67-54-6 | 6-72-6 | 5-72-6 | 7-66-0 | 6-36-3 | 6-42-66-2 | 7-62-66-3 | |
6Hector Hugo Miranda 6 pts −12 | 2-60-6 | 2-66-7 | 3-63-6ret | 2-67-53-6 | 3-63-6 | 0-60-6 | 2-66-24-6 | |
7Ricardo Medina 9 pts −7 | 2-63-6 | 6-74-6 | 6-10-63-6 | 3-66-24-6 | 4-66-22-6 | 6-06-0 | 3-66-7 | |
8Mario Berruti 11 pts −5 | 6-41-62-6 | 0-60-6 | 4-62-6 | 4-62-6 | 6-76-23-6 | 6-22-66-4 | 6-37-6 |
Partidos por jugador
Jorge Hernandez Jr.
21 pts +11
J1 · vs 8
Mario Berruti
Ganó
4-6 · 6-1 · 6-2
J2 · vs 7
Ricardo Medina
Ganó
6-2 · 6-3
J3 · vs 6
Hector Hugo Miranda
Ganó
6-2 · 6-0
J4 · vs 5
Alberto Pensado
Ganó
6-4 · 5-7 · 6-4
J5 · vs 4
Xavier Montat
Ganó
6-2 · 6-3
J6 · vs 3
Rene Macias
Ganó
3-6 · 6-3 · 6-4
J7 · vs 2
Arturo Garcia Jr.
Ganó
6-0 · 7-5